共53条,当前第 1/3 页,每页 20 条

序号 标题 更新时间
1 5.4 检验检测方法 2018-07-02
2 5.11 测量不确定度 2018-07-02
3 5.12 数据控制和信息管理 2018-07-02
4 附录二 程序文件目录 2018-07-02
5 附录一 授权签字人识别 2018-07-02
6 3.8 外部关系图 2018-07-02
7 5.8 受检物品的处置 2018-07-02
8 5.6 计量的溯源性 2018-07-02
9 5.5 仪器设备 2018-07-02
10 5.10 检验检测报告(证书) 2018-07-02
11 5.9 检验检测过程监督和结果质量控制 2018-07-02
12 5.7 抽样 2018-07-02
13 5 技术要求 2018-07-02
14 4.19 应对风险和机遇的措施 2018-07-02
15 4.20 应急准备和响应 2018-07-02
16 4.21 合规性评价 2018-07-02
17 4.22 不符合、事件调查 2018-07-02
18 5.1 总则 2018-07-02
19 5.2 人员 2018-07-02
20 5.3 设施和环境条件 2018-07-02

共53条,当前第 1/3 页,每页 20 条

首页 | 单位简介 | 特检新闻 | 站点地图 |
地址:江西省南昌市江大南路19号锅检大楼   联系电话:0791-88303581   邮箱:jxsgjy@amr.jiangxi.gov.cn
赣ICP备18004872号